Come possono variare i fluidi corporei e l’Angolo di Fase PhA (BIA)
TBW Acqua totale < range riferimento → insufficiente apporto di acqua
Aumento ECW/ICW : possibile carenza di (Potassio / Magnesio), EFA e/o Infiammazione, disfunzione mitocondriale, squilibri ormonali, ipersensibilità alimentare, scarsa attività fisica, …
Diminuzione ECW/ICW : processi anabolici, elevata massa cellulare / muscolare BCM, miglioramento stato nutrizionale, possibile rischio / disidratazione extracellulare, carenza di Sodio, atleti e soggetti che praticano attività fisica intensa, squilibri ormonali, …
.
Condizione | Fluidi Intracellulari ICW | Fluidi Extracellulari ECW | Angolo di fase PhA |
Processi anabolici | ↑ | ↓ | ↑ |
Miglioramento stato nutrizionale | ↑ | ↓ | ↑ |
Processi catabolici | ↓ | ↑ | ↓ |
Carenza di Potassio | ↓ | ↑ | ↓ |
carenza di Magnesio | ↓ | ↑ | ↓ |
Attività mitocondriale scarsa | ↓ | ↑ | ↓ |
Stress surrenale | ↓ | ↑ | ↓ |
Disfunzioni renali | ↓ | ↑ | ↓ |
Carenza acidi grassi essenziali EFA | ↓ | ↑ | ↓ |
Livelli elevati di grassi TRANS | ↓ | ↑ | ↓ |
Glicazione proteica | ↓ | ↑ | ↓ |
Stato infiammatorio | ↓ | ↑ | ↓ |
Patologie | ↓ | ↑ | ↓ |
Allergie | ↓ | ↑ | ↓ |
Aumento Massa grassa FM | ↓ | ↑ | ↓ |
L’analisi BIA può essere eseguita con accuratezza mediante un dispositivo sensibile alla Fase ogni 4-5 settimane.